So sánh chi tiết giữa Samsung Galaxy Buds 3 và Apple AirPods 4 (bao gồm cả phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản có hỗ trợ ANC), giúp bạn có cái nhìn trực quan nhất để đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp với hệ sinh thái thiết bị của mình:
Bảng so sánh thông số kỹ thuật và tính năng cốt lõi
| Tiêu chí so sánh | Samsung Galaxy Buds 3 | Apple AirPods 4 (Bản Tiêu chuẩn) | Apple AirPods 4 (Bản ANC) |
|---|---|---|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Dạng mở (Open-ear), thiết kế cuống tai góc cạnh “Blade Design”, hộp sạc có nắp đậy trong suốt độc đáo. | Dạng mở (Open-ear), thiết kế bo tròn công thái học cổ điển, hộp sạc siêu nhỏ gọn. | Dạng mở (Open-ear), thiết kế bo tròn công thái học cổ điển, hộp sạc siêu nhỏ gọn. |
| Trọng lượng (Mỗi tai) | 4.7 gram | 4.3 gram | 4.3 gram |
| Màu sắc lựa chọn | Bạc và Trắng | Trắng | Trắng |
| Chỉ số kháng bụi & nước | IP57 (Kháng bụi mịn hiệu quả và khả năng ngâm nước sâu 1m trong 30 phút) | IP54 (Kháng mồ hôi, bụi và nước bắn nhẹ) | IP54 (Kháng mồ hôi, bụi và nước bắn nhẹ) |
| Chủ động khử tiếng ồn (ANC) | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ (đi kèm chế độ Thích ứng và Xuyên âm) |
| Thời lượng pin (Tai nghe) | • 5 giờ (Khi bật ANC)• 6 giờ (Khi tắt ANC) | Lên đến 5 giờ | • 4 giờ (Khi bật ANC)• 5 giờ (Khi tắt ANC) |
| Tổng pin kèm hộp sạc | • 24 giờ (Khi bật ANC)• 30 giờ (Khi tắt ANC) | Lên đến 30 giờ | • 20 giờ (Khi bật ANC)• 30 giờ (Khi tắt ANC) |
| Phương thức sạc hỗ trợ | Sạc có dây USB-C và Sạc không dây chuẩn Qi | Chỉ hỗ trợ sạc có dây qua cổng USB-C | Sạc có dây USB-C, Sạc không dây Qi, và tương thích với đế sạc Apple Watch |
| Công nghệ thông minh / AI | Galaxy AI (Dịch thuật trực tiếp Interpreter, Tối ưu hóa âm thanh thích ứng Adaptive EQ) | Tách lời nói (Voice Isolation), Tương tác Siri bằng cử chỉ đầu (gật/lắc đầu) | Tách lời nói, Tương tác Siri bằng cử chỉ đầu, Nhận biết cuộc hội thoại |
| Thao tác điều khiển | Cảm biến bóp (Force pinch) và Vuốt trên thân tai để chỉnh âm lượng | Cảm biến lực bấm trực tiếp trên thân tai nghe | Cảm biến lực bấm trực tiếp trên thân tai nghe |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Mức độ đánh giá từ người dùng | 3.8 / 5 sao (Dựa trên 2,941 lượt đánh giá từ khách hàng trên hệ thống Samsung Việt Nam) | (Chưa có dữ liệu đánh giá cụ thể trong nguồn) | (Chưa có dữ liệu đánh giá cụ thể trong nguồn) |
Tóm tắt nhanh điểm khác biệt lớn nhất:
- Về độ bền bỉ: Galaxy Buds 3 chiếm ưu thế vượt trội với chuẩn kháng bụi/nước IP57, cho khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt tốt hơn so với chuẩn IP54 của AirPods 4.
- Về thao tác điều khiển cơ bản: Galaxy Buds 3 tiện lợi hơn nhờ hỗ trợ cử chỉ vuốt để tăng/giảm âm lượng ngay trên thân tai, một tính năng mà người dùng AirPods 4 vẫn phải phụ thuộc vào việc điều chỉnh trên điện thoại hoặc gọi Siri.
- Về thời lượng pin khi dùng ANC: Tai nghe Galaxy Buds 3 cho thời gian nghe nhạc liên tục nhỉnh hơn (tối đa 5 giờ) so với AirPods 4 bản ANC (tối đa 4 giờ).